應用領域:鞋業(yè)、手板、建筑、雕塑、醫(yī)療、齒科、軍工、汽車、動漫、電子等。
超穩(wěn)定主體框架結構 涂鋪基準面、垂直Z板面和光路固定板,均采用大理石結構,導軌工作面的平面度可達到0.006mm,提高了整體結構的剛性與穩(wěn)定性。
三激光頭結構 采用三激光掃描頭設計,雙頭掃描完美銜接,增加打印范圍并提高了打印速度。
網板機械式快拆結構 可利用特制設備,對網板進行快速裝拆及更換。方便大型零件的后期處理工作。
產品詳情
激光類型  | 二極管泵浦固體激光器Nd:YVO4  | 成型材料  | 光敏樹脂  | 
波長  | 355nm  | 構建尺寸  | 2700mm(X)×900mm(Y)×800mm(Z  | 
功率  | 至液面最低功率≥300mW  | 樹脂加熱方式  | 熱吹風加熱(選配)  | 
涂鋪方式  | 智能定位真空吸附涂層  | 機床控制軟件  | KSBuilder控制軟件  | 
正常層厚  | 0.1mm  | 機床軟件接口  | 3D設計軟件,STL文件格式  | 
快速制作層厚  | 0.15mm  | 工控機操作系統  | Windows 10  | 
精密制作層厚  | 0.05mm  | 網絡類型和協議電源  | Ethernet,TCP/IP  | 
特殊制作層厚  | 0.05mm~0.20mm選擇  | 電源  | 200-240VAC 50/60Hz,單相,10A  | 
光斑(直徑@1/e2)  | 0.06-0.8mm(可變光斑)  | 額定功耗  | 2.5KVA  | 
掃描形式  | 德國振鏡掃描系統  | 環(huán)境溫度  | 20-26℃  | 
零件最大掃描速度  | 15.0m/s  | 相對濕度  | 低于40%,無霜結  | 
垂直分辨率  | 00005mm  | 設備尺寸  | 338cm(W)×176cm(D)×272cm(H)(不含顯示器  | 
重復定位精度  | 士0.01mm  | 設備重量  | 約4000kg  | 
首槽重量  | 約2640kg  | 
 
     
     
        
      Copyright ? 深圳市金石三維打印科技有限公司 版權所有 | 網站地圖 
 粵ICP備17006677號 
